文章簡(jiǎn)介:
相信本文提出的一些通用性公式以及展望對光熱催化CO2減排的未來(lái)發(fā)展會(huì )有一定的啟示性作用。文章DOI :10.1002/smll.202007025,原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202007025
產(chǎn)品名稱(chēng):微型光熱催化微反系統
產(chǎn)品名稱(chēng):光催化反應釜
產(chǎn)品優(yōu)勢:
2)配置藍寶石(Al2O3)晶體窗口,具有高強度、高硬度,耐高溫、耐磨擦、耐腐蝕,透光性能好、電絕緣性能優(yōu)良;
4)反應釜體內部可采用聚四氟噴涂工藝,規避污染;
6)實(shí)現在高壓(<10MPa)高溫(<300℃)下的材料催化;
8)配置美國anlok高質(zhì)量針型閥、三通球閥、壓力表,實(shí)現了靈活控制釜體壓力;
技術(shù)參數:
名稱(chēng) | 參數 |
容積 | 100ml、250ml、25ml、50ml、500ml |
窗口材料 | 藍寶石、透光直徑40mm(30mm,25ml、50ml) |
照射方式 | 頂照投射式(TOP)、側照式光催化(Side) |
工作壓力 | 10MPa,(可訂做耐壓20MPa,30MPa) |
自動(dòng)平臺 | 可自動(dòng)調節光源高度,便于釜體的裝樣,行程400mm |
釜體材料 | 316L耐腐蝕不銹鋼(可以隨時(shí)噴涂PTFE,可訂做哈氏合金),內襯(PTFE、石英) |
釜蓋 | 標配針閥、三通球閥、卸荷閥、雙熱電偶、壓力表、備用接口閥門(mén)為美國anlok; |
連接方式 | 雙半月牙形卡環(huán)和法蘭連接結構 |
密封 | 采用耐高溫石墨復合材料密封,雙線(xiàn)密封結構 |
加熱溫度 | <300℃(控溫精度0.1℃) |
控溫方式 | 釜體內外雙點(diǎn)控溫,雙PID恒溫程序控制 |
控制顯示 | 液晶屏設定顯示:控制溫度、釜體溫度、爐體溫度、磁子攪拌轉速 |
電源配置 | 200-240V/AC,50-60Hz,1000W |
平臺 | 配套光源平臺,可以實(shí)現光源的自動(dòng)升降,(可選配300W光催化氙燈光源(HXF300、PF300-T8)、大功率LED(LED100HA)、汞燈光源等) |
電話(huà)
微信掃一掃